检验项目 | 复合岩棉板芯材标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 长 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
复合岩棉板芯材密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
复合岩棉板芯材渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
复合岩棉板芯材燃烧性能 | A级 | A级 | |
复合岩棉板芯材纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
复合岩棉板芯材导热系数W/(m ·K)
(平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
复合岩棉板芯材憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
复合岩棉板芯材抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
复合岩棉板芯材压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 | |
复合岩棉板芯材酸度系数 | ≥1.8(真正的最优酸度系数) | 2.0 |